山東UPS電源總代理-濟南愛惠特官網
電池型號 | 6FM-38 | |||||||||
序號 | 項 目 | 技術參數 | ||||||||
1 | 額定電壓 | 12V | ||||||||
2 | 額定容量(10h率) | 38Ah | ||||||||
3 | 電池重量(±0.5) | 11.9㎏ | ||||||||
4 | 外形尺寸(±2) | 197×167×173mm | ||||||||
5 | 殼體材料 | ABS | ||||||||
6 | 電池內阻(±2) | 10mΩ | ||||||||
7
| 工作溫度范圍 | 放電:-15℃~40℃ | ||||||||
充電:-15℃~40℃ | ||||||||||
儲存:-15℃~40℃ | ||||||||||
8 | 標準工作溫度 | 25℃±3℃ | ||||||||
9 | 浮充電壓 | 13.5~13.8V | ||||||||
10 | 最大充電電流 | 9.5A | ||||||||
11 | 均衡充電電壓 | 14.4~15.0V | ||||||||
12 | 最大放電電流 | 500A(5s) | ||||||||
13 | 電池儲存 | 儲存超過6個月,使用前應進行一次充放電循環 | ||||||||
14 | 端子形式 | M6內螺紋連接 | ||||||||
15 |
恒流放電 | 10hr容量 | 3hr容量 | 1hr容量 | ||||||
電流 | 終止電壓 | 容量 | 電流 | 終止電壓 | 容量 | 電流 | 終止電壓 | 容量 | ||
3.8A | 10.8V | 38Ah | 9.5A | 10.8V | 29Ah | 21A | 10.5V | 21Ah | ||
16 | 循環壽命 | 浮充電循環次數不低于300次 |
|